Quiche Vulling Calculator
| Ingrediƫnten | Hoeveelheid |
| Eieren | - |
| Melk | - |
| (Slag)room | - |
| Zout | - |
| Zwarte peper | - |
| Nootmuskaat | - |
| Totaal | - |
Wat er verder in moet:
Deeg (250g bloem, 205g boter, 3g zout, 55ml (ijs)koud water, blind 200°C 20min + 5 min zonder)
Quiche vulling 700 g
Prei 180 g
Spekblokjes 160g
Tijm 1g
Gruyere 130 g
Met vulling 165°C tot kermtemp 78°C (weinig vulling 35min veel vulling 60-90min)
| Ingrediƫnten | Hoeveelheid | Verhouding |
| Eieren | - |
- |
| Milk | - |
- |
| (Slag)room | - |
- |
| Zout | - |
- |
| Zwarte peper | - |
- |
| Nootmuskaat | - |
- |
| Totaal | - |
100% |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten